暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5621 ~ 5640 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/3/12 224 3 0 227
A, 游泳館 2014/3/11 121 30 0 151
B, 健身中心 2014/3/11 244 4 0 248
A, 游泳館 2014/3/10 139 37 0 176
B, 健身中心 2014/3/10 269 4 0 273
A, 游泳館 2014/3/9 39 15 0 54
A, 游泳館 2014/3/8 55 31 0 86
B, 健身中心 2014/3/8 107 0 0 107
A, 游泳館 2014/3/7 118 23 0 141
B, 健身中心 2014/3/7 196 0 0 196
A, 游泳館 2014/3/6 95 25 0 120
B, 健身中心 2014/3/6 187 4 0 191
A, 游泳館 2014/3/5 135 25 0 160
B, 健身中心 2014/3/5 237 1 0 238
A, 游泳館 2014/3/4 105 27 0 132
B, 健身中心 2014/3/4 224 0 0 224
A, 游泳館 2014/3/3 133 33 0 166
B, 健身中心 2014/3/3 244 4 0 248
A, 游泳館 2014/3/1 61 51 0 112
B, 健身中心 2014/3/1 62 0 0 62
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5621 ~ 5640 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw