暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5601 ~ 5620 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2014/3/22 80 41 0 121
B, 健身中心 2014/3/22 114 1 0 115
A, 游泳館 2014/3/21 83 24 0 107
B, 健身中心 2014/3/21 169 1 0 170
A, 游泳館 2014/3/20 123 31 0 154
B, 健身中心 2014/3/20 214 3 0 217
A, 游泳館 2014/3/19 112 37 0 149
B, 健身中心 2014/3/19 198 5 0 203
A, 游泳館 2014/3/18 116 50 0 166
B, 健身中心 2014/3/18 249 2 0 251
A, 游泳館 2014/3/17 124 30 0 154
B, 健身中心 2014/3/17 231 3 0 234
A, 游泳館 2014/3/16 31 15 0 46
A, 游泳館 2014/3/15 82 38 0 120
B, 健身中心 2014/3/15 92 0 0 92
A, 游泳館 2014/3/14 96 23 0 119
B, 健身中心 2014/3/14 157 2 0 159
A, 游泳館 2014/3/13 105 28 0 133
B, 健身中心 2014/3/13 195 4 0 199
A, 游泳館 2014/3/12 129 33 0 162
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5601 ~ 5620 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw