暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5641 ~ 5660 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2014/2/27 87 31 0 118
B, 健身中心 2014/2/27 139 2 0 141
A, 游泳館 2014/2/26 135 30 0 165
B, 健身中心 2014/2/26 217 6 0 223
A, 游泳館 2014/2/25 122 18 0 140
B, 健身中心 2014/2/25 247 3 0 250
A, 游泳館 2014/2/24 113 27 0 140
B, 健身中心 2014/2/24 229 3 0 232
A, 游泳館 2014/2/23 34 24 0 58
A, 游泳館 2014/2/22 62 26 0 88
B, 健身中心 2014/2/22 91 2 0 93
A, 游泳館 2014/2/21 68 27 0 95
B, 健身中心 2014/2/21 138 1 0 139
A, 游泳館 2014/2/20 106 22 0 128
B, 健身中心 2014/2/20 234 2 0 236
A, 游泳館 2014/2/19 114 20 0 134
B, 健身中心 2014/2/19 211 1 0 212
A, 游泳館 2014/2/18 114 18 0 132
B, 健身中心 2014/2/18 228 2 0 230
A, 游泳館 2014/2/17 78 26 0 104
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5641 ~ 5660 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw