暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5461 ~ 5480 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/6/11 124 5 0 129
A, 游泳館 2014/6/10 108 33 0 141
B, 健身中心 2014/6/10 135 3 0 138
A, 游泳館 2014/6/9 119 66 0 185
B, 健身中心 2014/6/9 121 3 0 124
A, 游泳館 2014/6/8 45 63 0 108
A, 游泳館 2014/6/7 76 115 0 191
B, 健身中心 2014/6/7 41 2 0 43
A, 游泳館 2014/6/6 105 59 0 164
B, 健身中心 2014/6/6 121 3 0 124
A, 游泳館 2014/6/5 108 50 0 158
B, 健身中心 2014/6/5 132 4 0 136
A, 游泳館 2014/6/4 125 61 0 186
B, 健身中心 2014/6/4 135 7 0 142
A, 游泳館 2014/6/3 116 66 0 182
B, 健身中心 2014/6/3 150 1 0 151
A, 游泳館 2014/5/31 40 112 0 152
B, 健身中心 2014/5/31 36 4 0 40
A, 游泳館 2014/5/30 112 39 0 151
B, 健身中心 2014/5/30 95 7 0 102
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5461 ~ 5480 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw