暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5441 ~ 5460 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/6/23 43 5 0 48
A, 游泳館 2014/6/22 17 111 0 128
A, 游泳館 2014/6/21 60 190 0 250
B, 健身中心 2014/6/21 35 2 0 37
A, 游泳館 2014/6/20 104 70 0 174
B, 健身中心 2014/6/20 54 0 0 54
A, 游泳館 2014/6/19 97 82 0 179
B, 健身中心 2014/6/19 97 1 0 98
A, 游泳館 2014/6/18 100 66 0 166
B, 健身中心 2014/6/18 105 3 0 108
A, 游泳館 2014/6/17 93 41 0 134
B, 健身中心 2014/6/17 129 6 0 135
A, 游泳館 2014/6/16 82 70 0 152
B, 健身中心 2014/6/16 123 6 0 129
B, 健身中心 2014/6/14 53 1 0 54
A, 游泳館 2014/6/13 105 50 0 155
B, 健身中心 2014/6/13 98 7 0 105
A, 游泳館 2014/6/12 111 63 0 174
B, 健身中心 2014/6/12 107 2 0 109
A, 游泳館 2014/6/11 118 65 0 183
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5441 ~ 5460 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw