暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2621 ~ 2640 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2019/1/23 62 3 0 65
A, 游泳館 2019/1/22 39 12 0 51
B, 健身中心 2019/1/22 65 2 0 67
A, 游泳館 2019/1/21 39 16 0 55
B, 健身中心 2019/1/21 65 1 0 66
A, 游泳館 2019/1/20 15 5 0 20
A, 游泳館 2019/1/19 31 17 0 48
B, 健身中心 2019/1/19 46 1 0 47
A, 游泳館 2019/1/18 36 10 0 46
B, 健身中心 2019/1/18 52 5 0 57
A, 游泳館 2019/1/17 46 22 0 68
B, 健身中心 2019/1/17 58 4 0 62
A, 游泳館 2019/1/16 50 18 0 68
B, 健身中心 2019/1/16 49 2 0 51
A, 游泳館 2019/1/15 55 6 0 61
B, 健身中心 2019/1/15 78 2 0 80
A, 游泳館 2019/1/14 57 11 0 68
B, 健身中心 2019/1/14 77 4 0 81
A, 游泳館 2019/1/13 18 10 0 28
A, 游泳館 2019/1/12 30 16 0 46
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2621 ~ 2640 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw