暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2601 ~ 2620 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2019/2/20 102 28 0 130
B, 健身中心 2019/2/20 215 1 0 216
A, 游泳館 2019/2/19 90 21 0 111
B, 健身中心 2019/2/19 231 2 0 233
A, 游泳館 2019/2/18 74 35 0 109
B, 健身中心 2019/2/18 230 2 0 232
A, 游泳館 2019/2/17 44 36 0 80
A, 游泳館 2019/2/16 40 45 0 85
B, 健身中心 2019/2/16 43 0 0 43
A, 游泳館 2019/2/15 36 17 0 53
B, 健身中心 2019/2/15 20 1 0 21
A, 游泳館 2019/2/14 25 27 0 52
B, 健身中心 2019/2/14 43 0 0 43
A, 游泳館 2019/1/26 31 9 0 40
B, 健身中心 2019/1/26 24 2 0 26
A, 游泳館 2019/1/25 40 19 0 59
B, 健身中心 2019/1/25 42 3 0 45
B, 健身中心 2019/1/24 42 0 0 42
A, 游泳館 2019/1/24 36 18 0 54
A, 游泳館 2019/1/23 37 8 0 45
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2601 ~ 2620 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw