暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2221 ~ 2240 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2019/9/27 162 3 0 165
A, 游泳館 2019/9/26 71 12 0 83
B, 健身中心 2019/9/26 198 5 0 203
A, 游泳館 2019/9/25 124 35 0 159
B, 健身中心 2019/9/25 188 3 0 191
A, 游泳館 2019/9/24 89 19 0 108
B, 健身中心 2019/9/24 237 2 0 239
A, 游泳館 2019/9/23 93 21 0 114
B, 健身中心 2019/9/23 227 2 0 229
A, 游泳館 2019/9/21 85 63 0 148
B, 健身中心 2019/9/21 94 0 0 94
A, 游泳館 2019/9/20 95 23 0 118
B, 健身中心 2019/9/20 172 1 0 173
A, 游泳館 2019/9/19 87 31 0 118
B, 健身中心 2019/9/19 173 3 0 176
B, 健身中心 2019/9/18 163 3 0 166
A, 游泳館 2019/9/18 113 18 0 131
A, 游泳館 2019/9/17 85 31 0 116
B, 健身中心 2019/9/17 178 5 0 183
A, 游泳館 2019/9/16 97 27 0 124
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2221 ~ 2240 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw