暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2201 ~ 2220 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2019/10/9 82 1 0 83
A, 游泳館 2019/10/8 95 32 0 127
B, 健身中心 2019/10/8 189 2 0 191
A, 游泳館 2019/10/7 99 52 0 151
B, 健身中心 2019/10/7 186 7 0 193
A, 游泳館 2019/10/5 97 29 0 126
B, 健身中心 2019/10/5 103 1 0 104
A, 游泳館 2019/10/4 130 27 0 157
B, 健身中心 2019/10/4 171 3 0 174
A, 游泳館 2019/10/3 99 24 0 123
B, 健身中心 2019/10/3 187 5 0 192
A, 游泳館 2019/10/2 126 36 0 162
B, 健身中心 2019/10/2 206 4 0 210
A, 游泳館 2019/10/1 103 41 0 144
B, 健身中心 2019/10/1 253 2 0 255
A, 游泳館 2019/9/30 88 33 0 121
B, 健身中心 2019/9/30 221 0 0 221
A, 游泳館 2019/9/28 71 56 0 127
B, 健身中心 2019/9/28 68 0 0 68
A, 游泳館 2019/9/27 95 26 0 121
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2201 ~ 2220 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw