暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2439
     資料項次: 48421 ~ 48440 / 48780     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2011/10/20 19:00:00 8 0 0 8
A, 游泳館 2011/10/20 20:00:00 7 0 0 7
B, 健身中心 2011/10/20 20:00:00 18 0 0 18
B, 健身中心 2011/10/20 21:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2011/10/19 10:00:00 5 2 0 7
A, 游泳館 2011/10/19 13:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/10/19 14:00:00 7 6 0 13
A, 游泳館 2011/10/19 15:00:00 10 5 0 15
B, 健身中心 2011/10/19 15:00:00 32 0 0 32
A, 游泳館 2011/10/19 16:00:00 10 4 0 14
B, 健身中心 2011/10/19 16:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2011/10/19 17:00:00 13 2 0 15
B, 健身中心 2011/10/19 17:00:00 31 0 0 31
A, 游泳館 2011/10/19 18:00:00 12 8 0 20
B, 健身中心 2011/10/19 18:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2011/10/19 19:00:00 22 9 0 31
B, 健身中心 2011/10/19 19:00:00 13 0 0 13
A, 游泳館 2011/10/19 20:00:00 8 0 0 8
B, 健身中心 2011/10/19 20:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2011/10/19 21:00:00 1 0 0 1
    合計: 244 合計: 36 合計: 0 合計: 280
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2439
     資料項次: 48421 ~ 48440 / 48780     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw