暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 48401 ~ 48420 / 48781     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2011/10/21 16:00:00 31 7 0 38
B, 健身中心 2011/10/21 16:00:00 25 1 0 26
A, 游泳館 2011/10/21 17:00:00 18 3 0 21
B, 健身中心 2011/10/21 17:00:00 7 3 0 10
A, 游泳館 2011/10/21 18:00:00 20 0 0 20
B, 健身中心 2011/10/21 18:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2011/10/21 19:00:00 9 6 0 15
B, 健身中心 2011/10/21 19:00:00 8 0 0 8
B, 健身中心 2011/10/21 20:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2011/10/21 20:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2011/10/20 13:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/10/20 14:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2011/10/20 15:00:00 17 1 0 18
B, 健身中心 2011/10/20 15:00:00 42 0 0 42
A, 游泳館 2011/10/20 16:00:00 26 0 0 26
B, 健身中心 2011/10/20 16:00:00 39 0 0 39
A, 游泳館 2011/10/20 17:00:00 16 12 0 28
B, 健身中心 2011/10/20 17:00:00 22 0 0 22
A, 游泳館 2011/10/20 18:00:00 16 19 0 35
B, 健身中心 2011/10/20 18:00:00 21 0 0 21
    合計: 350 合計: 52 合計: 0 合計: 402
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 48401 ~ 48420 / 48781     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw