暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47021 ~ 47040 / 48945     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/3/21 14:00:00 4 4 0 8
B, 健身中心 2012/3/21 15:00:00 35 0 0 35
A, 游泳館 2012/3/21 15:00:00 7 3 0 10
A, 游泳館 2012/3/21 16:00:00 22 3 0 25
B, 健身中心 2012/3/21 16:00:00 26 5 0 31
A, 游泳館 2012/3/21 17:00:00 44 7 0 51
B, 健身中心 2012/3/21 17:00:00 45 0 0 45
A, 游泳館 2012/3/21 18:00:00 18 1 0 19
B, 健身中心 2012/3/21 18:00:00 28 1 0 29
A, 游泳館 2012/3/21 19:00:00 26 7 0 33
B, 健身中心 2012/3/21 19:00:00 17 0 0 17
A, 游泳館 2012/3/21 20:00:00 12 4 0 16
B, 健身中心 2012/3/21 20:00:00 22 0 0 22
A, 游泳館 2012/3/20 10:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/3/20 13:00:00 0 1 0 1
A, 游泳館 2012/3/20 14:00:00 3 2 0 5
A, 游泳館 2012/3/20 15:00:00 10 3 0 13
B, 健身中心 2012/3/20 15:00:00 26 0 0 26
A, 游泳館 2012/3/20 16:00:00 9 4 0 13
B, 健身中心 2012/3/20 16:00:00 42 0 0 42
    合計: 400 合計: 45 合計: 0 合計: 445
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47021 ~ 47040 / 48945     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw