暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47001 ~ 47020 / 48945     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/3/23 20:00:00 22 0 0 22
A, 游泳館 2012/3/22 10:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/3/22 13:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/3/22 14:00:00 6 0 0 6
B, 健身中心 2012/3/22 14:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2012/3/22 15:00:00 49 0 0 49
A, 游泳館 2012/3/22 15:00:00 11 2 0 13
A, 游泳館 2012/3/22 16:00:00 16 4 0 20
B, 健身中心 2012/3/22 16:00:00 31 1 0 32
A, 游泳館 2012/3/22 17:00:00 11 6 0 17
B, 健身中心 2012/3/22 17:00:00 34 0 0 34
A, 游泳館 2012/3/22 18:00:00 13 9 0 22
B, 健身中心 2012/3/22 18:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2012/3/22 19:00:00 17 8 0 25
B, 健身中心 2012/3/22 19:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2012/3/22 20:00:00 26 1 0 27
B, 健身中心 2012/3/22 20:00:00 37 0 0 37
A, 游泳館 2012/3/21 10:00:00 2 1 0 3
A, 游泳館 2012/3/21 11:00:00 0 1 0 1
A, 游泳館 2012/3/21 13:00:00 3 0 0 3
    合計: 335 合計: 33 合計: 0 合計: 368
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47001 ~ 47020 / 48945     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw