暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 43981 ~ 44000 / 48162     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/10/3 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/3 13:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/10/3 14:00:00 9 6 0 15
A, 游泳館 2012/10/3 15:00:00 19 7 0 26
B, 健身中心 2012/10/3 15:00:00 32 1 0 33
A, 游泳館 2012/10/3 16:00:00 21 10 0 31
B, 健身中心 2012/10/3 16:00:00 37 4 0 41
A, 游泳館 2012/10/3 17:00:00 22 1 0 23
B, 健身中心 2012/10/3 17:00:00 31 0 0 31
A, 游泳館 2012/10/3 18:00:00 22 0 0 22
B, 健身中心 2012/10/3 18:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/10/3 19:00:00 30 19 0 49
B, 健身中心 2012/10/3 19:00:00 15 3 0 18
A, 游泳館 2012/10/3 20:00:00 14 4 0 18
B, 健身中心 2012/10/3 20:00:00 20 1 0 21
A, 游泳館 2012/10/3 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/10/2 10:00:00 5 1 0 6
A, 游泳館 2012/10/2 14:00:00 3 1 0 4
B, 健身中心 2012/10/2 14:00:00 5 0 0 5
B, 健身中心 2012/10/2 15:00:00 11 1 0 12
    合計: 318 合計: 59 合計: 0 合計: 377
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 43981 ~ 44000 / 48162     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw