暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2410
     資料項次: 43961 ~ 43980 / 48184     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/10/6 14:00:00 8 28 0 36
B, 健身中心 2012/10/6 14:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2012/10/6 15:00:00 8 26 0 34
B, 健身中心 2012/10/6 15:00:00 11 0 0 11
A, 游泳館 2012/10/6 16:00:00 30 12 0 42
B, 健身中心 2012/10/6 16:00:00 28 3 0 31
A, 游泳館 2012/10/6 17:00:00 19 10 0 29
B, 健身中心 2012/10/6 17:00:00 7 0 0 7
B, 健身中心 2012/10/6 18:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/5 10:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2012/10/5 13:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2012/10/5 14:00:00 21 9 0 30
A, 游泳館 2012/10/5 15:00:00 30 2 0 32
B, 健身中心 2012/10/5 15:00:00 40 1 0 41
A, 游泳館 2012/10/5 16:00:00 34 4 0 38
B, 健身中心 2012/10/5 16:00:00 32 1 0 33
A, 游泳館 2012/10/5 17:00:00 35 6 0 41
B, 健身中心 2012/10/5 17:00:00 33 0 0 33
A, 游泳館 2012/10/5 18:00:00 19 5 0 24
B, 健身中心 2012/10/5 18:00:00 11 0 0 11
    合計: 386 合計: 107 合計: 0 合計: 493
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2410
     資料項次: 43961 ~ 43980 / 48184     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw