暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 6441 ~ 6460 / 7020     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2012/9/20 154 5 0 159
A, 游泳館 2012/9/19 124 64 0 188
B, 健身中心 2012/9/19 101 4 0 105
A, 游泳館 2012/9/18 132 39 0 171
B, 健身中心 2012/9/18 218 9 0 227
A, 游泳館 2012/9/17 185 38 0 223
B, 健身中心 2012/9/17 238 4 0 242
A, 游泳館 2012/9/15 71 127 0 198
B, 健身中心 2012/9/15 54 0 0 54
A, 游泳館 2012/9/14 78 35 0 113
B, 健身中心 2012/9/14 69 3 0 72
A, 游泳館 2012/9/13 106 36 0 142
B, 健身中心 2012/9/13 98 7 0 105
A, 游泳館 2012/9/12 119 53 0 172
B, 健身中心 2012/9/12 130 3 0 133
A, 游泳館 2012/9/11 126 38 0 164
B, 健身中心 2012/9/11 161 6 0 167
A, 游泳館 2012/9/10 100 51 0 151
B, 健身中心 2012/9/10 105 5 0 110
A, 游泳館 2012/9/9 19 35 0 54
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 6441 ~ 6460 / 7020     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw