暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6281 ~ 6300 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2013/1/25 41 3 0 44
A, 游泳館 2013/1/24 23 10 0 33
B, 健身中心 2013/1/24 50 5 0 55
A, 游泳館 2013/1/23 28 12 0 40
B, 健身中心 2013/1/23 58 3 0 61
A, 游泳館 2013/1/22 29 17 0 46
B, 健身中心 2013/1/22 44 5 0 49
A, 游泳館 2013/1/21 29 29 0 58
B, 健身中心 2013/1/21 51 7 0 58
A, 游泳館 2013/1/19 26 13 0 39
B, 健身中心 2013/1/19 36 4 0 40
A, 游泳館 2013/1/18 36 26 0 62
B, 健身中心 2013/1/18 54 2 0 56
A, 游泳館 2013/1/17 30 13 0 43
B, 健身中心 2013/1/17 61 6 0 67
A, 游泳館 2013/1/16 30 10 0 40
B, 健身中心 2013/1/16 59 5 0 64
A, 游泳館 2013/1/15 44 12 0 56
B, 健身中心 2013/1/15 88 6 0 94
A, 游泳館 2013/1/14 32 13 0 45
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6281 ~ 6300 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw