暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 6241 ~ 6260 / 7020     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2013/1/21 51 7 0 58
A, 游泳館 2013/1/19 26 13 0 39
B, 健身中心 2013/1/19 36 4 0 40
A, 游泳館 2013/1/18 36 26 0 62
B, 健身中心 2013/1/18 54 2 0 56
A, 游泳館 2013/1/17 30 13 0 43
B, 健身中心 2013/1/17 61 6 0 67
A, 游泳館 2013/1/16 30 10 0 40
B, 健身中心 2013/1/16 59 5 0 64
A, 游泳館 2013/1/15 44 12 0 56
B, 健身中心 2013/1/15 88 6 0 94
A, 游泳館 2013/1/14 32 13 0 45
B, 健身中心 2013/1/14 80 5 0 85
B, 健身中心 2013/1/12 62 1 0 63
B, 健身中心 2013/1/11 97 4 0 101
A, 游泳館 2013/1/10 61 22 0 83
B, 健身中心 2013/1/10 109 5 0 114
A, 游泳館 2013/1/9 63 36 0 99
B, 健身中心 2013/1/9 92 12 0 104
A, 游泳館 2013/1/8 71 37 0 108
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 6241 ~ 6260 / 7020     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw