暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6241 ~ 6260 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2013/3/1 101 3 0 104
A, 游泳館 2013/2/27 101 30 0 131
B, 健身中心 2013/2/27 144 3 0 147
A, 游泳館 2013/2/26 122 32 0 154
B, 健身中心 2013/2/26 169 4 0 173
A, 游泳館 2013/2/25 95 31 0 126
B, 健身中心 2013/2/25 159 0 0 159
A, 游泳館 2013/2/23 62 24 0 86
B, 健身中心 2013/2/23 76 2 0 78
A, 游泳館 2013/2/22 83 36 0 119
B, 健身中心 2013/2/22 151 1 0 152
A, 游泳館 2013/2/21 61 44 0 105
B, 健身中心 2013/2/21 145 1 0 146
A, 游泳館 2013/2/20 84 34 0 118
B, 健身中心 2013/2/20 153 3 0 156
A, 游泳館 2013/2/19 76 25 0 101
B, 健身中心 2013/2/19 152 5 0 157
A, 游泳館 2013/2/18 45 21 0 66
B, 健身中心 2013/2/18 170 3 0 173
A, 游泳館 2013/2/6 9 29 0 38
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6241 ~ 6260 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw