暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6201 ~ 6220 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2013/3/25 196 3 0 199
A, 游泳館 2013/3/23 110 51 0 161
B, 健身中心 2013/3/23 94 2 0 96
A, 游泳館 2013/3/22 123 35 0 158
B, 健身中心 2013/3/22 165 7 0 172
A, 游泳館 2013/3/21 94 52 0 146
B, 健身中心 2013/3/21 144 2 0 146
A, 游泳館 2013/3/20 99 26 0 125
B, 健身中心 2013/3/20 203 3 0 206
A, 游泳館 2013/3/19 154 37 0 191
B, 健身中心 2013/3/19 168 3 0 171
A, 游泳館 2013/3/18 102 31 0 133
B, 健身中心 2013/3/18 178 1 0 179
A, 游泳館 2013/3/16 71 51 0 122
B, 健身中心 2013/3/16 61 2 0 63
A, 游泳館 2013/3/15 93 32 0 125
B, 健身中心 2013/3/15 128 4 0 132
A, 游泳館 2013/3/14 118 44 0 162
B, 健身中心 2013/3/14 171 3 0 174
A, 游泳館 2013/3/13 115 26 0 141
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 6201 ~ 6220 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw