暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 601 ~ 620 / 7020     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2023/3/30 181 4 0 185
A, 游泳館 2023/3/29 69 8 0 77
B, 健身中心 2023/3/29 169 2 0 171
B, 健身中心 2023/3/28 146 2 0 148
A, 游泳館 2023/3/28 63 15 0 78
B, 健身中心 2023/3/27 157 2 0 159
A, 游泳館 2023/3/25 44 10 0 54
B, 健身中心 2023/3/25 78 1 0 79
A, 游泳館 2023/3/24 65 14 0 79
B, 健身中心 2023/3/24 142 0 0 142
A, 游泳館 2023/3/23 62 18 0 80
B, 健身中心 2023/3/23 211 3 0 214
A, 游泳館 2023/3/22 84 9 0 93
B, 健身中心 2023/3/22 148 1 0 149
A, 游泳館 2023/3/21 69 17 0 86
B, 健身中心 2023/3/21 158 1 0 159
A, 游泳館 2023/3/20 1 0 0 1
B, 健身中心 2023/3/20 201 2 0 203
A, 游泳館 2023/3/18 48 28 0 76
B, 健身中心 2023/3/18 85 0 0 85
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 351
     資料項次: 601 ~ 620 / 7020     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw