暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5961 ~ 5980 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2013/8/23 36 48 49 133
B, 健身中心 2013/8/23 23 2 0 25
A, 游泳館 2013/8/22 45 89 0 134
B, 健身中心 2013/8/22 29 3 0 32
A, 游泳館 2013/8/21 32 20 0 52
B, 健身中心 2013/8/21 9 6 0 15
A, 游泳館 2013/8/20 52 60 0 112
B, 健身中心 2013/8/20 42 5 0 47
A, 游泳館 2013/8/19 52 87 21 160
B, 健身中心 2013/8/19 37 6 0 43
A, 游泳館 2013/8/18 22 92 0 114
A, 游泳館 2013/8/17 35 200 0 235
B, 健身中心 2013/8/17 14 3 0 17
A, 游泳館 2013/8/16 51 71 0 122
B, 健身中心 2013/8/16 18 7 0 25
A, 游泳館 2013/8/15 45 92 0 137
B, 健身中心 2013/8/15 30 8 0 38
A, 游泳館 2013/8/14 47 72 0 119
B, 健身中心 2013/8/14 20 3 0 23
A, 游泳館 2013/8/13 45 110 0 155
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5961 ~ 5980 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw