暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5901 ~ 5920 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2013/9/26 124 62 0 186
B, 健身中心 2013/9/26 160 6 0 166
A, 游泳館 2013/9/25 159 42 0 201
B, 健身中心 2013/9/25 204 2 0 206
A, 游泳館 2013/9/24 152 46 146 344
B, 健身中心 2013/9/24 174 6 0 180
A, 游泳館 2013/9/23 175 55 0 230
B, 健身中心 2013/9/23 223 4 0 227
A, 游泳館 2013/9/22 43 17 0 60
A, 游泳館 2013/9/21 45 54 0 99
B, 健身中心 2013/9/21 28 1 0 29
A, 游泳館 2013/9/20 58 87 0 145
B, 健身中心 2013/9/20 15 3 0 18
A, 游泳館 2013/9/18 96 46 49 191
B, 健身中心 2013/9/18 93 2 0 95
A, 游泳館 2013/9/17 157 32 0 189
B, 健身中心 2013/9/17 160 4 0 164
A, 游泳館 2013/9/16 160 42 0 202
B, 健身中心 2013/9/16 170 1 0 171
A, 游泳館 2013/9/15 53 68 0 121
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5901 ~ 5920 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw