暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5681 ~ 5700 / 7068     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/2/6 8 1 0 9
B, 健身中心 2014/1/29 6 1 0 7
B, 健身中心 2014/1/28 8 0 0 8
B, 健身中心 2014/1/27 20 0 0 20
A, 游泳館 2014/1/25 27 18 0 45
B, 健身中心 2014/1/25 15 0 0 15
A, 游泳館 2014/1/24 38 30 0 68
B, 健身中心 2014/1/24 27 0 0 27
A, 游泳館 2014/1/23 42 31 0 73
B, 健身中心 2014/1/23 33 2 0 35
A, 游泳館 2014/1/22 39 30 0 69
B, 健身中心 2014/1/22 44 0 0 44
A, 游泳館 2014/1/21 34 26 0 60
B, 健身中心 2014/1/21 53 2 0 55
A, 游泳館 2014/1/20 39 27 0 66
B, 健身中心 2014/1/20 33 0 0 33
A, 游泳館 2014/1/19 18 5 0 23
A, 游泳館 2014/1/18 44 19 0 63
B, 健身中心 2014/1/18 31 0 0 31
A, 游泳館 2014/1/17 72 22 0 94
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5681 ~ 5700 / 7068     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw