暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5401 ~ 5420 / 7067     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2014/7/14 81 229 0 310
B, 健身中心 2014/7/14 47 3 0 50
A, 游泳館 2014/7/12 25 198 0 223
B, 健身中心 2014/7/12 24 0 0 24
A, 游泳館 2014/7/11 57 80 0 137
B, 健身中心 2014/7/11 40 2 0 42
A, 游泳館 2014/7/10 69 108 0 177
B, 健身中心 2014/7/10 52 4 0 56
A, 游泳館 2014/7/9 82 159 0 241
B, 健身中心 2014/7/9 58 1 0 59
A, 游泳館 2014/7/8 80 125 0 205
B, 健身中心 2014/7/8 70 1 0 71
A, 游泳館 2014/7/7 73 182 0 255
B, 健身中心 2014/7/7 58 6 0 64
A, 游泳館 2014/7/6 31 155 0 186
A, 游泳館 2014/7/5 49 69 0 118
B, 健身中心 2014/7/5 25 2 0 27
A, 游泳館 2014/7/4 65 165 0 230
B, 健身中心 2014/7/4 54 1 0 55
A, 游泳館 2014/7/3 75 159 0 234
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5401 ~ 5420 / 7067     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw