暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5321 ~ 5340 / 7067     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/8/28 31 2 0 33
A, 游泳館 2014/8/27 41 91 0 132
B, 健身中心 2014/8/27 28 3 0 31
A, 游泳館 2014/8/26 61 104 0 165
B, 健身中心 2014/8/26 31 5 0 36
A, 游泳館 2014/8/25 57 97 0 154
B, 健身中心 2014/8/25 34 7 0 41
A, 游泳館 2014/8/24 24 116 0 140
A, 游泳館 2014/8/23 53 193 0 246
B, 健身中心 2014/8/23 23 3 0 26
A, 游泳館 2014/8/22 75 77 0 152
B, 健身中心 2014/8/22 40 2 0 42
A, 游泳館 2014/8/21 65 120 0 185
B, 健身中心 2014/8/21 47 4 0 51
A, 游泳館 2014/8/20 61 113 0 174
B, 健身中心 2014/8/20 41 2 0 43
A, 游泳館 2014/8/19 68 85 0 153
B, 健身中心 2014/8/19 51 4 0 55
A, 游泳館 2014/8/18 77 128 0 205
B, 健身中心 2014/8/18 49 8 0 57
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5321 ~ 5340 / 7067     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw