暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5241 ~ 5260 / 7067     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/10/14 193 3 0 196
A, 游泳館 2014/10/13 147 39 0 186
B, 健身中心 2014/10/13 180 1 0 181
A, 游泳館 2014/10/12 44 72 0 116
A, 游泳館 2014/10/11 52 111 0 163
B, 健身中心 2014/10/11 24 0 0 24
A, 游泳館 2014/10/9 111 34 0 145
B, 健身中心 2014/10/9 92 2 0 94
A, 游泳館 2014/10/8 150 33 0 183
B, 健身中心 2014/10/8 143 1 0 144
A, 游泳館 2014/10/7 207 37 0 244
B, 健身中心 2014/10/7 196 4 0 200
A, 游泳館 2014/10/6 148 48 0 196
B, 健身中心 2014/10/6 198 5 0 203
A, 游泳館 2014/10/4 133 152 0 285
B, 健身中心 2014/10/4 103 5 0 108
A, 游泳館 2014/10/3 69 12 0 81
B, 健身中心 2014/10/3 72 3 0 75
A, 游泳館 2014/10/2 153 50 0 203
B, 健身中心 2014/10/2 203 1 0 204
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5241 ~ 5260 / 7067     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw