暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5201 ~ 5220 / 7067     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2014/11/5 195 6 0 201
A, 游泳館 2014/11/4 147 31 0 178
B, 健身中心 2014/11/4 165 3 0 168
A, 游泳館 2014/11/3 161 31 0 192
B, 健身中心 2014/11/3 181 2 0 183
A, 游泳館 2014/11/1 83 71 0 154
B, 健身中心 2014/11/1 59 0 0 59
A, 游泳館 2014/10/31 118 44 0 162
B, 健身中心 2014/10/31 105 3 0 108
A, 游泳館 2014/10/30 148 84 0 232
B, 健身中心 2014/10/30 164 3 0 167
A, 游泳館 2014/10/29 147 40 0 187
B, 健身中心 2014/10/29 186 0 0 186
A, 游泳館 2014/10/28 145 32 0 177
B, 健身中心 2014/10/28 181 5 0 186
A, 游泳館 2014/10/27 158 44 0 202
B, 健身中心 2014/10/27 190 7 0 197
A, 游泳館 2014/10/26 46 49 0 95
A, 游泳館 2014/10/25 69 41 0 110
B, 健身中心 2014/10/25 59 2 0 61
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 5201 ~ 5220 / 7067     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw