暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 4701 ~ 4720 / 7067     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2015/9/18 164 6 0 170
A, 游泳館 2015/9/17 195 32 0 227
B, 健身中心 2015/9/17 229 7 0 236
A, 游泳館 2015/9/16 271 75 0 346
B, 健身中心 2015/9/16 234 2 0 236
A, 游泳館 2015/9/15 163 38 0 201
B, 健身中心 2015/9/15 295 9 0 304
A, 游泳館 2015/9/14 224 26 0 250
B, 健身中心 2015/9/14 253 4 0 257
A, 游泳館 2015/9/13 67 86 0 153
A, 游泳館 2015/9/12 63 93 0 156
B, 健身中心 2015/9/12 57 2 0 59
A, 游泳館 2015/9/11 104 34 0 138
B, 健身中心 2015/9/11 102 5 0 107
A, 游泳館 2015/9/10 115 35 0 150
B, 健身中心 2015/9/10 87 3 0 90
A, 游泳館 2015/9/9 138 41 0 179
B, 健身中心 2015/9/9 130 2 0 132
A, 游泳館 2015/9/8 146 42 0 188
B, 健身中心 2015/9/8 131 3 0 134
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 4701 ~ 4720 / 7067     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw