暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2821 ~ 2840 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2018/10/2 111 46 0 157
B, 健身中心 2018/10/2 274 4 0 278
A, 游泳館 2018/10/1 116 33 0 149
B, 健身中心 2018/10/1 249 4 0 253
A, 游泳館 2018/9/30 71 71 0 142
A, 游泳館 2018/9/29 91 107 0 198
B, 健身中心 2018/9/29 116 2 0 118
A, 游泳館 2018/9/28 130 46 0 176
B, 健身中心 2018/9/28 173 0 0 173
A, 游泳館 2018/9/27 124 46 0 170
B, 健身中心 2018/9/27 217 1 0 218
A, 游泳館 2018/9/26 163 35 0 198
B, 健身中心 2018/9/26 218 2 0 220
A, 游泳館 2018/9/25 129 61 0 190
B, 健身中心 2018/9/25 220 2 0 222
A, 游泳館 2018/9/23 32 88 0 120
A, 游泳館 2018/9/22 58 113 0 171
B, 健身中心 2018/9/22 35 3 0 38
A, 游泳館 2018/9/21 105 45 0 150
B, 健身中心 2018/9/21 85 3 0 88
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2821 ~ 2840 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw