暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2561 ~ 2580 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
A, 游泳館 2019/3/15 96 38 0 134
B, 健身中心 2019/3/14 187 2 0 189
A, 游泳館 2019/3/14 83 32 0 115
A, 游泳館 2019/3/13 85 20 0 105
B, 健身中心 2019/3/13 125 0 0 125
B, 健身中心 2019/3/12 254 0 0 254
A, 游泳館 2019/3/12 99 38 0 137
A, 游泳館 2019/3/11 86 25 0 111
B, 健身中心 2019/3/11 243 1 0 244
A, 游泳館 2019/3/10 56 55 0 111
B, 健身中心 2019/3/10 1 0 0 1
A, 游泳館 2019/3/9 84 23 0 107
B, 健身中心 2019/3/9 84 0 0 84
B, 健身中心 2019/3/8 153 0 0 153
A, 游泳館 2019/3/8 86 33 0 119
A, 游泳館 2019/3/7 76 32 0 108
B, 健身中心 2019/3/7 201 0 0 201
A, 游泳館 2019/3/6 123 41 0 164
B, 健身中心 2019/3/6 251 0 0 251
B, 健身中心 2019/3/5 287 2 0 289
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2561 ~ 2580 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw