暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2301 ~ 2320 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2019/8/10 23 3 0 26
A, 游泳館 2019/8/9 49 101 0 150
B, 健身中心 2019/8/9 21 4 0 25
A, 游泳館 2019/8/8 48 80 0 128
B, 健身中心 2019/8/8 21 3 0 24
A, 游泳館 2019/8/7 48 67 0 115
B, 健身中心 2019/8/7 38 1 0 39
A, 游泳館 2019/8/6 56 105 0 161
B, 健身中心 2019/8/6 43 2 0 45
A, 游泳館 2019/8/5 48 56 0 104
B, 健身中心 2019/8/5 43 5 0 48
A, 游泳館 2019/8/3 42 179 0 221
B, 健身中心 2019/8/3 16 3 0 19
A, 游泳館 2019/8/2 51 113 0 164
B, 健身中心 2019/8/2 23 1 0 24
A, 游泳館 2019/8/1 49 121 0 170
B, 健身中心 2019/8/1 35 5 0 40
A, 游泳館 2019/7/31 74 116 0 190
B, 健身中心 2019/7/31 37 0 0 37
A, 游泳館 2019/7/30 65 144 0 209
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 2301 ~ 2320 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw