暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
場地 =
日期  選一個日期
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 1501 ~ 1520 / 7066     
每頁資料筆數: 
場地
日期
會員
票卷
上課
合計人數
 
B, 健身中心 2021/3/30 186 2 0 188
B, 健身中心 2021/3/29 195 1 0 196
B, 健身中心 2021/3/27 74 0 0 74
A, 游泳館 2021/3/26 1 0 0 1
B, 健身中心 2021/3/26 146 1 0 147
B, 健身中心 2021/3/25 223 4 0 227
B, 健身中心 2021/3/24 192 1 0 193
B, 健身中心 2021/3/23 188 2 0 190
B, 健身中心 2021/3/22 207 3 0 210
B, 健身中心 2021/3/20 72 2 0 74
B, 健身中心 2021/3/19 150 2 0 152
A, 游泳館 2021/3/19 111 28 0 139
A, 游泳館 2021/3/18 120 18 0 138
B, 健身中心 2021/3/18 173 3 0 176
A, 游泳館 2021/3/17 118 24 0 142
B, 健身中心 2021/3/17 178 0 0 178
A, 游泳館 2021/3/16 109 16 0 125
B, 健身中心 2021/3/16 219 1 0 220
B, 健身中心 2021/3/15 216 2 0 218
A, 游泳館 2021/3/13 71 29 0 100
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 354
     資料項次: 1501 ~ 1520 / 7066     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw