暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 48701 ~ 48720 / 48798     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2011/9/29 20:00:00 23 5 0 28
A, 游泳館 2011/9/29 21:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2011/9/29 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/9/28 10:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/9/28 13:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/9/28 14:00:00 8 0 0 8
A, 游泳館 2011/9/28 15:00:00 10 5 0 15
B, 健身中心 2011/9/28 15:00:00 17 0 0 17
A, 游泳館 2011/9/28 16:00:00 21 0 0 21
B, 健身中心 2011/9/28 16:00:00 19 6 0 25
A, 游泳館 2011/9/28 17:00:00 11 6 0 17
B, 健身中心 2011/9/28 17:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2011/9/28 18:00:00 10 2 0 12
B, 健身中心 2011/9/28 18:00:00 20 3 0 23
A, 游泳館 2011/9/28 19:00:00 19 4 0 23
B, 健身中心 2011/9/28 19:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2011/9/28 20:00:00 17 1 0 18
B, 健身中心 2011/9/28 20:00:00 15 0 0 15
B, 健身中心 2011/9/28 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/9/27 10:00:00 6 0 0 6
    合計: 254 合計: 32 合計: 0 合計: 286
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 48701 ~ 48720 / 48798     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw