暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2434
     資料項次: 48561 ~ 48580 / 48667     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2011/9/29 16:00:00 38 4 0 42
B, 健身中心 2011/9/29 16:00:00 53 0 0 53
A, 游泳館 2011/9/29 17:00:00 30 0 0 30
B, 健身中心 2011/9/29 17:00:00 34 1 0 35
A, 游泳館 2011/9/29 18:00:00 9 9 0 18
B, 健身中心 2011/9/29 18:00:00 13 0 0 13
A, 游泳館 2011/9/29 19:00:00 14 2 0 16
B, 健身中心 2011/9/29 19:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2011/9/29 20:00:00 14 0 0 14
B, 健身中心 2011/9/29 20:00:00 23 5 0 28
A, 游泳館 2011/9/29 21:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2011/9/29 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/9/28 10:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/9/28 13:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/9/28 14:00:00 8 0 0 8
A, 游泳館 2011/9/28 15:00:00 10 5 0 15
B, 健身中心 2011/9/28 15:00:00 17 0 0 17
A, 游泳館 2011/9/28 16:00:00 21 0 0 21
B, 健身中心 2011/9/28 16:00:00 19 6 0 25
A, 游泳館 2011/9/28 17:00:00 11 6 0 17
    合計: 348 合計: 38 合計: 0 合計: 386
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2434
     資料項次: 48561 ~ 48580 / 48667     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw