暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2434
     資料項次: 48501 ~ 48520 / 48667     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2011/10/4 18:00:00 17 4 0 21
B, 健身中心 2011/10/4 18:00:00 14 0 0 14
A, 游泳館 2011/10/4 19:00:00 21 4 0 25
B, 健身中心 2011/10/4 19:00:00 31 1 0 32
A, 游泳館 2011/10/4 20:00:00 7 0 0 7
B, 健身中心 2011/10/4 20:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2011/10/4 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/10/3 10:00:00 3 1 0 4
A, 游泳館 2011/10/3 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/10/3 13:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2011/10/3 14:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2011/10/3 15:00:00 21 4 0 25
B, 健身中心 2011/10/3 15:00:00 39 0 0 39
A, 游泳館 2011/10/3 16:00:00 20 0 0 20
B, 健身中心 2011/10/3 16:00:00 30 2 0 32
A, 游泳館 2011/10/3 17:00:00 21 1 0 22
B, 健身中心 2011/10/3 17:00:00 44 1 0 45
A, 游泳館 2011/10/3 18:00:00 18 6 0 24
B, 健身中心 2011/10/3 18:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2011/10/3 19:00:00 19 0 0 19
    合計: 372 合計: 24 合計: 0 合計: 396
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2434
     資料項次: 48501 ~ 48520 / 48667     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw