暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 48141 ~ 48160 / 48167     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2011/9/23 15:00:00 40 0 0 40
A, 游泳館 2011/9/23 16:00:00 23 0 0 23
B, 健身中心 2011/9/23 16:00:00 29 0 0 29
A, 游泳館 2011/9/23 17:00:00 24 0 0 24
B, 健身中心 2011/9/23 17:00:00 32 0 0 32
A, 游泳館 2011/9/23 18:00:00 5 1 0 6
B, 健身中心 2011/9/23 18:00:00 14 0 0 14
A, 游泳館 2011/9/23 19:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2011/9/23 19:00:00 22 0 0 22
B, 健身中心 2011/9/23 20:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2011/9/23 20:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/9/23 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/9/22 13:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2011/9/22 14:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2011/9/22 14:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2011/9/22 15:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2011/9/22 15:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2011/9/22 16:00:00 27 0 0 27
B, 健身中心 2011/9/22 16:00:00 42 0 0 42
B, 健身中心 2011/9/22 17:00:00 34 0 0 34
    合計: 362 合計: 1 合計: 0 合計: 363
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 48141 ~ 48160 / 48167     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw