暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 48101 ~ 48120 / 48167     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2011/9/27 19:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2011/9/27 20:00:00 12 0 0 12
B, 健身中心 2011/9/27 20:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2011/9/27 21:00:00 5 0 0 5
B, 健身中心 2011/9/27 21:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2011/9/26 09:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2011/9/26 10:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2011/9/26 13:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2011/9/26 14:00:00 8 0 0 8
B, 健身中心 2011/9/26 14:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2011/9/26 15:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2011/9/26 15:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2011/9/26 16:00:00 25 0 0 25
B, 健身中心 2011/9/26 16:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2011/9/26 17:00:00 12 0 0 12
B, 健身中心 2011/9/26 17:00:00 37 0 0 37
A, 游泳館 2011/9/26 18:00:00 30 0 0 30
B, 健身中心 2011/9/26 18:00:00 17 0 0 17
A, 游泳館 2011/9/26 19:00:00 11 0 0 11
B, 健身中心 2011/9/26 19:00:00 15 0 0 15
    合計: 283 合計: 0 合計: 0 合計: 283
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2409
     資料項次: 48101 ~ 48120 / 48167     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw