暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 47601 ~ 47620 / 48790     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2011/12/24 17:00:00 13 16 0 29
B, 健身中心 2011/12/24 17:00:00 4 3 0 7
A, 游泳館 2011/12/24 18:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2011/12/24 18:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2011/12/23 10:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2011/12/23 13:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2011/12/23 14:00:00 4 5 0 9
A, 游泳館 2011/12/23 15:00:00 4 1 0 5
B, 健身中心 2011/12/23 15:00:00 24 0 0 24
B, 健身中心 2011/12/23 16:00:00 21 0 0 21
A, 游泳館 2011/12/23 16:00:00 5 2 0 7
A, 游泳館 2011/12/23 17:00:00 18 4 0 22
B, 健身中心 2011/12/23 17:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2011/12/23 18:00:00 11 1 0 12
B, 健身中心 2011/12/23 18:00:00 8 0 0 8
B, 健身中心 2011/12/23 19:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/12/23 19:00:00 3 3 0 6
A, 游泳館 2011/12/23 20:00:00 10 2 0 12
B, 健身中心 2011/12/23 20:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2011/12/22 10:00:00 0 1 0 1
    合計: 151 合計: 38 合計: 0 合計: 189
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2440
     資料項次: 47601 ~ 47620 / 48790     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw