暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47521 ~ 47540 / 48943     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/2/1 15:00:00 4 3 0 7
B, 健身中心 2012/2/1 15:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2012/2/1 16:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/2/1 16:00:00 8 0 0 8
A, 游泳館 2012/2/1 17:00:00 6 3 0 9
B, 健身中心 2012/2/1 17:00:00 1 1 0 2
B, 健身中心 2012/1/31 15:00:00 6 0 0 6
B, 健身中心 2012/1/31 16:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2012/1/31 17:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2012/1/30 15:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2012/1/30 16:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2012/1/30 17:00:00 5 1 0 6
B, 健身中心 2012/1/20 15:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2012/1/20 16:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2012/1/20 17:00:00 2 1 0 3
B, 健身中心 2012/1/19 15:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2012/1/19 16:00:00 6 0 0 6
B, 健身中心 2012/1/19 17:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2012/1/18 15:00:00 4 0 0 4
B, 健身中心 2012/1/18 16:00:00 4 0 0 4
    合計: 75 合計: 9 合計: 0 合計: 84
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47521 ~ 47540 / 48943     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw