暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47201 ~ 47220 / 48943     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/3/7 16:00:00 17 1 0 18
A, 游泳館 2012/3/7 17:00:00 21 4 0 25
B, 健身中心 2012/3/7 17:00:00 62 0 0 62
A, 游泳館 2012/3/7 18:00:00 24 2 0 26
B, 健身中心 2012/3/7 18:00:00 35 1 0 36
A, 游泳館 2012/3/7 19:00:00 22 9 0 31
B, 健身中心 2012/3/7 19:00:00 32 0 0 32
A, 游泳館 2012/3/7 20:00:00 18 0 0 18
B, 健身中心 2012/3/7 20:00:00 22 0 0 22
A, 游泳館 2012/3/7 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/3/6 10:00:00 4 1 0 5
A, 游泳館 2012/3/6 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/3/6 13:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/3/6 14:00:00 2 4 0 6
A, 游泳館 2012/3/6 15:00:00 12 1 0 13
B, 健身中心 2012/3/6 15:00:00 35 0 0 35
A, 游泳館 2012/3/6 16:00:00 11 5 0 16
B, 健身中心 2012/3/6 16:00:00 36 1 0 37
A, 游泳館 2012/3/6 17:00:00 27 6 0 33
B, 健身中心 2012/3/6 17:00:00 50 2 0 52
    合計: 436 合計: 37 合計: 0 合計: 473
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47201 ~ 47220 / 48943     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw