暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47161 ~ 47180 / 48943     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/3/9 10:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/3/9 13:00:00 6 16 0 22
A, 游泳館 2012/3/9 15:00:00 19 3 0 22
B, 健身中心 2012/3/9 15:00:00 33 0 0 33
A, 游泳館 2012/3/9 16:00:00 22 6 0 28
B, 健身中心 2012/3/9 16:00:00 23 1 0 24
A, 游泳館 2012/3/9 17:00:00 29 3 0 32
B, 健身中心 2012/3/9 17:00:00 30 0 0 30
A, 游泳館 2012/3/9 18:00:00 9 9 0 18
B, 健身中心 2012/3/9 18:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2012/3/9 19:00:00 14 5 0 19
B, 健身中心 2012/3/9 19:00:00 8 0 0 8
A, 游泳館 2012/3/9 20:00:00 6 3 0 9
B, 健身中心 2012/3/9 20:00:00 14 0 0 14
B, 健身中心 2012/3/9 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/3/8 10:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/3/8 13:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/3/8 14:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2012/3/8 14:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2012/3/8 15:00:00 42 0 0 42
    合計: 279 合計: 46 合計: 0 合計: 325
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 47161 ~ 47180 / 48943     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw