暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46701 ~ 46720 / 48945     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/4/18 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/4/17 13:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/4/17 14:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/4/17 15:00:00 6 2 0 8
B, 健身中心 2012/4/17 15:00:00 35 0 0 35
A, 游泳館 2012/4/17 16:00:00 19 5 0 24
B, 健身中心 2012/4/17 16:00:00 25 3 0 28
A, 游泳館 2012/4/17 17:00:00 14 7 0 21
B, 健身中心 2012/4/17 17:00:00 47 1 0 48
A, 游泳館 2012/4/17 18:00:00 14 1 0 15
B, 健身中心 2012/4/17 18:00:00 10 0 0 10
A, 游泳館 2012/4/17 19:00:00 14 8 0 22
B, 健身中心 2012/4/17 19:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2012/4/17 20:00:00 14 0 0 14
B, 健身中心 2012/4/17 20:00:00 24 1 0 25
A, 游泳館 2012/4/16 10:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/4/16 13:00:00 2 1 0 3
A, 游泳館 2012/4/16 14:00:00 6 1 0 7
B, 健身中心 2012/4/16 14:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2012/4/16 15:00:00 28 0 0 28
    合計: 292 合計: 30 合計: 0 合計: 322
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46701 ~ 46720 / 48945     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw