暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46641 ~ 46660 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/4/23 20:00:00 21 0 0 21
A, 游泳館 2012/4/21 10:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2012/4/21 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/4/21 13:00:00 3 5 0 8
A, 游泳館 2012/4/21 14:00:00 10 10 0 20
B, 健身中心 2012/4/21 14:00:00 11 0 0 11
A, 游泳館 2012/4/21 15:00:00 11 4 0 15
B, 健身中心 2012/4/21 15:00:00 12 2 0 14
A, 游泳館 2012/4/21 16:00:00 25 11 0 36
B, 健身中心 2012/4/21 16:00:00 18 0 0 18
A, 游泳館 2012/4/21 17:00:00 10 0 0 10
B, 健身中心 2012/4/21 17:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/4/21 18:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/4/20 10:00:00 5 0 0 5
A, 游泳館 2012/4/20 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/4/20 13:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/4/20 14:00:00 4 0 0 4
A, 游泳館 2012/4/20 15:00:00 17 2 0 19
B, 健身中心 2012/4/20 15:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/4/20 16:00:00 19 5 0 24
    合計: 223 合計: 39 合計: 0 合計: 262
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46641 ~ 46660 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw