暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46201 ~ 46220 / 48945     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/5/24 16:00:00 23 5 0 28
B, 健身中心 2012/5/24 16:00:00 31 3 0 34
A, 游泳館 2012/5/24 17:00:00 15 4 0 19
B, 健身中心 2012/5/24 17:00:00 30 0 0 30
A, 游泳館 2012/5/24 18:00:00 28 6 0 34
B, 健身中心 2012/5/24 18:00:00 8 2 0 10
A, 游泳館 2012/5/24 19:00:00 19 9 0 28
B, 健身中心 2012/5/24 19:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/5/24 20:00:00 10 5 0 15
B, 健身中心 2012/5/24 20:00:00 16 1 0 17
A, 游泳館 2012/5/24 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/5/23 10:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/5/23 13:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2012/5/23 14:00:00 4 3 0 7
A, 游泳館 2012/5/23 15:00:00 5 6 0 11
B, 健身中心 2012/5/23 15:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/5/23 16:00:00 20 2 0 22
B, 健身中心 2012/5/23 16:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2012/5/23 17:00:00 33 6 0 39
B, 健身中心 2012/5/23 17:00:00 24 1 0 25
    合計: 337 合計: 53 合計: 0 合計: 390
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 46201 ~ 46220 / 48945     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw