暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 45841 ~ 45860 / 48945     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/6/22 18:00:00 3 3 0 6
A, 游泳館 2012/6/22 19:00:00 5 21 0 26
B, 健身中心 2012/6/22 19:00:00 3 4 0 7
B, 健身中心 2012/6/22 20:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/6/22 20:00:00 11 3 0 14
B, 健身中心 2012/6/22 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/6/21 11:00:00 0 1 0 1
A, 游泳館 2012/6/21 13:00:00 0 2 0 2
A, 游泳館 2012/6/21 14:00:00 7 0 0 7
B, 健身中心 2012/6/21 15:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2012/6/21 15:00:00 3 7 0 10
A, 游泳館 2012/6/21 16:00:00 11 3 0 14
B, 健身中心 2012/6/21 16:00:00 9 2 0 11
A, 游泳館 2012/6/21 17:00:00 23 4 0 27
B, 健身中心 2012/6/21 17:00:00 14 2 0 16
A, 游泳館 2012/6/21 18:00:00 14 5 0 19
B, 健身中心 2012/6/21 18:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2012/6/21 19:00:00 11 21 0 32
B, 健身中心 2012/6/21 19:00:00 7 0 0 7
A, 游泳館 2012/6/21 20:00:00 5 0 0 5
    合計: 148 合計: 78 合計: 0 合計: 226
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 45841 ~ 45860 / 48945     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw