暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44801 ~ 44820 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/10/1 15:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2012/10/1 16:00:00 29 7 0 36
B, 健身中心 2012/10/1 16:00:00 36 1 0 37
A, 游泳館 2012/10/1 17:00:00 32 3 0 35
B, 健身中心 2012/10/1 17:00:00 48 1 0 49
A, 游泳館 2012/10/1 18:00:00 19 2 0 21
B, 健身中心 2012/10/1 18:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2012/10/1 19:00:00 15 2 0 17
B, 健身中心 2012/10/1 19:00:00 34 0 0 34
A, 游泳館 2012/10/1 20:00:00 7 7 0 14
B, 健身中心 2012/10/1 20:00:00 20 3 0 23
A, 游泳館 2012/9/29 10:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/9/29 13:00:00 5 9 0 14
A, 游泳館 2012/9/29 14:00:00 5 18 0 23
B, 健身中心 2012/9/29 14:00:00 6 0 0 6
B, 健身中心 2012/9/29 15:00:00 14 0 0 14
A, 游泳館 2012/9/29 15:00:00 7 15 0 22
A, 游泳館 2012/9/29 16:00:00 17 21 0 38
B, 健身中心 2012/9/29 16:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2012/9/29 17:00:00 8 6 0 14
    合計: 379 合計: 95 合計: 0 合計: 474
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44801 ~ 44820 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw