暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44741 ~ 44760 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/10/5 17:00:00 33 0 0 33
A, 游泳館 2012/10/5 18:00:00 19 5 0 24
B, 健身中心 2012/10/5 18:00:00 11 0 0 11
A, 游泳館 2012/10/5 19:00:00 6 12 0 18
B, 健身中心 2012/10/5 19:00:00 6 2 0 8
A, 游泳館 2012/10/5 20:00:00 5 0 0 5
B, 健身中心 2012/10/5 20:00:00 13 0 0 13
A, 游泳館 2012/10/4 10:00:00 2 2 0 4
A, 游泳館 2012/10/4 11:00:00 1 1 0 2
A, 游泳館 2012/10/4 13:00:00 1 3 0 4
A, 游泳館 2012/10/4 14:00:00 4 3 0 7
A, 游泳館 2012/10/4 15:00:00 13 11 0 24
B, 健身中心 2012/10/4 15:00:00 13 0 0 13
A, 游泳館 2012/10/4 16:00:00 22 5 0 27
B, 健身中心 2012/10/4 16:00:00 31 0 0 31
A, 游泳館 2012/10/4 17:00:00 24 6 0 30
B, 健身中心 2012/10/4 17:00:00 32 1 0 33
A, 游泳館 2012/10/4 18:00:00 31 8 0 39
B, 健身中心 2012/10/4 18:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/10/4 19:00:00 8 5 0 13
    合計: 290 合計: 64 合計: 0 合計: 354
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44741 ~ 44760 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw