暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44601 ~ 44620 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/10/17 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/17 13:00:00 10 2 0 12
A, 游泳館 2012/10/17 14:00:00 8 2 0 10
A, 游泳館 2012/10/17 15:00:00 14 1 0 15
B, 健身中心 2012/10/17 15:00:00 36 2 0 38
A, 游泳館 2012/10/17 16:00:00 23 4 0 27
B, 健身中心 2012/10/17 16:00:00 27 0 0 27
A, 游泳館 2012/10/17 17:00:00 36 2 0 38
B, 健身中心 2012/10/17 17:00:00 32 0 0 32
A, 游泳館 2012/10/17 18:00:00 31 17 0 48
B, 健身中心 2012/10/17 18:00:00 30 2 0 32
A, 游泳館 2012/10/17 19:00:00 21 8 0 29
B, 健身中心 2012/10/17 19:00:00 21 4 0 25
A, 游泳館 2012/10/17 20:00:00 15 2 0 17
B, 健身中心 2012/10/17 20:00:00 15 2 0 17
A, 游泳館 2012/10/17 21:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2012/10/17 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/16 10:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/10/16 14:00:00 2 7 0 9
A, 游泳館 2012/10/16 15:00:00 16 9 0 25
    合計: 344 合計: 64 合計: 0 合計: 408
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44601 ~ 44620 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw