暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44541 ~ 44560 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/10/22 14:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2012/10/22 15:00:00 14 3 0 17
A, 游泳館 2012/10/22 15:00:00 14 6 0 20
A, 游泳館 2012/10/22 16:00:00 16 12 0 28
B, 健身中心 2012/10/22 16:00:00 36 0 0 36
A, 游泳館 2012/10/22 17:00:00 21 7 0 28
B, 健身中心 2012/10/22 17:00:00 44 1 0 45
A, 游泳館 2012/10/22 18:00:00 15 13 0 28
B, 健身中心 2012/10/22 18:00:00 23 1 0 24
A, 游泳館 2012/10/22 19:00:00 21 6 0 27
B, 健身中心 2012/10/22 19:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/10/22 20:00:00 15 1 0 16
B, 健身中心 2012/10/22 20:00:00 21 1 0 22
B, 健身中心 2012/10/22 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/10/20 10:00:00 5 4 0 9
A, 游泳館 2012/10/20 11:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/20 13:00:00 6 23 0 29
A, 游泳館 2012/10/20 14:00:00 7 19 0 26
B, 健身中心 2012/10/20 14:00:00 9 4 0 13
A, 游泳館 2012/10/20 15:00:00 21 26 0 47
    合計: 307 合計: 127 合計: 0 合計: 434
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44541 ~ 44560 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw