暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44501 ~ 44520 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/10/25 19:00:00 19 0 0 19
A, 游泳館 2012/10/25 19:00:00 11 4 0 15
A, 游泳館 2012/10/25 20:00:00 25 0 0 25
B, 健身中心 2012/10/25 20:00:00 22 0 0 22
B, 健身中心 2012/10/25 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/24 10:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/10/24 13:00:00 11 1 0 12
A, 游泳館 2012/10/24 14:00:00 13 6 0 19
A, 游泳館 2012/10/24 15:00:00 15 1 0 16
B, 健身中心 2012/10/24 15:00:00 29 3 0 32
A, 游泳館 2012/10/24 16:00:00 23 1 0 24
B, 健身中心 2012/10/24 16:00:00 44 1 0 45
A, 游泳館 2012/10/24 17:00:00 33 11 0 44
B, 健身中心 2012/10/24 17:00:00 22 1 0 23
A, 游泳館 2012/10/24 18:00:00 20 4 0 24
B, 健身中心 2012/10/24 18:00:00 26 0 0 26
A, 游泳館 2012/10/24 19:00:00 22 3 0 25
B, 健身中心 2012/10/24 19:00:00 15 2 0 17
A, 游泳館 2012/10/24 20:00:00 15 1 0 16
B, 健身中心 2012/10/24 20:00:00 26 2 0 28
    合計: 394 合計: 41 合計: 0 合計: 435
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44501 ~ 44520 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw